
İstanbul Kapalıçarşı’daki 24 ayar külçe altının gram başı satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1,728,00 lira oldu.
Önceki kapanış ve söz konusu gün açılış fiyatları (TL)) aşağıdaki gibidir:
PAZAR | Salı | |||||||||||
Alış | Satış | Alış | Satış | |||||||||
24 Ayar Altın İncir | Satış .) Marketin içinde. | 260,60 | 260,80 | 259,00 | 259,20 | |||||||
Türkiye Cumhuriyeti Atama | 1,717,00 | 1,738,00 | 1,707, 1970 00 | ] 1728,00 | ||||||||
22 Kalibre Halkası (Gr.) | 238,00 | 242,00 | 236,00 | 24,00,00 | Lira (Tam) The Kuyumculuk | 1.678, 00 | 1.698.00 | 1.668.00 | 1.688.00 | |||
Seyahatin Yarısı | 839.00 | 849.00 | 834.00 | 849.00 | 834.00 | 849.00 | 834.00 | ] Çeyrek Kesim | 420.00 | 425.00 | 417,00 | 422,00 |
Zenpara – Para, Finans, Ekonomi ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.
Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.
Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.
Bir yanıt bırakın