
Bugünün Mühim haberleri konusunda İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK 50 HİSSE 20/10/2020 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.
Borsa İstanbul Pay senetleri arasında işlem hacmi en yüksek hisselerin Salı Günü kapanışa göre sıralı listesi. Borsadaki en hacimli hisseler.
20/10/2020
Pay | Hacim | Nihayet F. | G. Değ. | En Yük. | En Düş. |
Kodu | (TL) | (TL) | (%) | (TL) | (TL) |
SISE | 2.002.869.206 | 6,98 | 1,75 | 7 | 6,82 |
GARAN | 2.018.867.777 | 7,47 | -0,4 | 7,56 | 7,43 |
ARCLK | 208.960.146 | 27,7 | 1,61 | 27,86 | 27,28 |
VKGYO | 222.745.550 | 4,17 | 2,71 | 4,2 | 4,05 |
TURSG | 223.534.741 | 6,14 | -0,32 | 6,2 | 6,11 |
CEOEM | 233.145.374 | 8,86 | -9,96 | 10,1 | 8,86 |
HLGYO | 236.487.086 | 2,69 | 1,13 | 2,78 | 2,63 |
MNDRS | 243.321.443 | 3,86 | 6,93 | 3,93 | 3,66 |
KLGYO | 245.541.870 | 16,41 | 9,99 | 16,41 | 15,52 |
ECILC | 247.996.531 | 7,11 | -0,7 | 7,23 | 7,08 |
TUPRS | 261.081.394 | 80,7 | -0,43 | 81,1 | 80,5 |
TUKAS | 261.135.566 | 11,65 | 3,93 | 11,98 | 11,02 |
ISGYO | 264.682.167 | 2,16 | 3,35 | 2,18 | 2,09 |
DEVA | 265.247.173 | 22,4 | 0,72 | 23,72 | 22 |
TTKOM | 265.600.523 | 7,77 | 2,78 | 7,82 | 7,51 |
ULUUN | 271.796.499 | 12,66 | 6,93 | 13,02 | 11,94 |
ITTFH | 272.021.510 | 11,04 | 9,96 | 11,04 | 10,39 |
OZGYO | 279.913.772 | 2,72 | 7,94 | 2,77 | 2,45 |
GSDHO | 284.304.726 | 2,45 | 0 | 2,52 | 2,44 |
ISCTR | 299.163.508 | 5,77 | 0,52 | 5,85 | 5,7 |
KERVT | 301.231.154 | 7,35 | -3,29 | 7,66 | 7,26 |
ZOREN | 315.199.199 | 2,74 | -1,44 | 2,8 | 2,72 |
BSOKE | 315.694.638 | 2,76 | 6,15 | 2,84 | 2,52 |
EGEEN | 322.898.451 | 955,6 | 9,99 | 955,6 | 907 |
TEKTU | 323.693.018 | 2,04 | 4,08 | 2,1 | 1,94 |
AFYON | 335.625.928 | 4,84 | 2,98 | 4,87 | 4,65 |
KRDMD | 348.447.589 | 3,64 | -0,82 | 3,67 | 3,61 |
KCHOL | 349.610.057 | 15,54 | 0,32 | 15,64 | 15,44 |
IHLAS | 351.183.255 | 1,32 | 10 | 1,32 | 1,2 |
BIMAS | 371.271.277 | 69,3 | 1,02 | 69,9 | 68,5 |
USAK | 377.494.253 | 2,53 | 10 | 2,53 | 2,23 |
KARSN | 390.160.488 | 3,13 | 1,29 | 3,17 | 3,07 |
HALKB | 396.083.704 | 5,18 | -0,58 | 5,24 | 5,15 |
SAHOL | 402.673.869 | 8,81 | 0,46 | 9,01 | 8,79 |
ODAS | 412.876.899 | 3,4 | -2,3 | 3,51 | 3,37 |
VAKBN | 414.170.758 | 4,27 | 0 | 4,32 | 4,22 |
EKGYO | 433.019.914 | 1,91 | -0,52 | 1,93 | 1,9 |
THYAO | 448.637.404 | 10,54 | -0,75 | 10,67 | 10,53 |
GLYHO | 485.931.649 | 6,83 | 1,64 | 7,21 | 6,56 |
DGKLB | 490.754.789 | 3,1 | 9,54 | 3,11 | 2,82 |
TCELL | 561.093.763 | 17,04 | -1,1 | 17,44 | 16,91 |
ALBRK | 580.830.827 | 1,75 | 1,16 | 1,82 | 1,74 |
TRGYO | 590.912.001 | 4,3 | 3,86 | 4,48 | 4,12 |
CEMAS | 631.880.566 | 2,47 | 5,56 | 2,56 | 2,29 |
ISFIN | 637.452.834 | 4,18 | 3,21 | 4,27 | 4,05 |
AKBNK | 651.285.020 | 5,39 | -0,37 | 5,45 | 5,34 |
YKBNK | 681.029.528 | 2,38 | 3,03 | 2,39 | 2,31 |
PETKM | 770.631.493 | 4,49 | 0,22 | 4,53 | 4,4 |
ASELS | 899.423.728 | 18,18 | 0,44 | 18,37 | 18,08 |
SKBNK | 945.802.768 | 2,04 | 2 | 2,13 | 2,02 |

____________________________________________________________
Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.
Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.
Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.
Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.
Bir yanıt bırakın