
2018 yılı için Dünya Ekonomi Sıralaması geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Uzun süredir listenin ilk sırasını işgal eden ABD Birleşik Devletleri 20 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle küresel ekonominin ortalama %25’ini oluşturuyor. Çin, 13 trilyon dolarlık ekonomisiyle ABD ile olan farkı seneler içinde kapatarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor.
Japonya yerini Çin’e devretmesiyle 3. Sıradaki yerini korumaya devam ediyor, Japon ekonomisi 4.9 trilyon dolar ile Almanya’nın önünde yer ediniyor.
Türkiye ekonomisi Dünya Ekonomi Sıralaması 2018 tablosuna göre büyümeye devam ediyor; sadece TL’nin 2018 yılındaki süratli kıymet kaybıyla beraber 2 sıra gerileyerek 19. sırada kendine yer buluyor.
Türkiye’nin dünya ekonomik sıralamasında 2017 yılına göre 2 sıra gerileyerek 19 sırasına oturmasında ülkede yıl içinde yaşanan siyasi belirsizliklerin ekonomik sonuçları olarak değerlendirilebilir.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi hangi ülke ?
Avrupa’nın en büyüğü ortalama 4 trilyon dolarlık ekonomisiyle Almanya oluyor. Almanya’yı 2.8 trilyon dolarlık ekonomisiyle Birleşik Krallık(İngiltere) takip ediyor.
Dünyanın En Büyük Ekonomi Sıralaması 2018
Sıra | Ülke | Miliyon ( $) |
---|---|---|
1 | ABD Birleşik Devletleri | 20.580,250 |
2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 13.368,073 |
3 | Japonya | 4.971,767 |
4 | Almanya | 3.951,340 |
5 | Birleşik Krallık | 2.828,833 |
6 | Fransa | 2.780,152 |
7 | Hindistan | 2.718,732 |
8 | İtalya | 2.075,856 |
9 | Brezilya | 1.867,818 |
10 | Cenup Kore | 1.720,489 |
11 | Kanada | 1.712,479 |
12 | Rusya Federasyonu | 1.657,290 |
13 | ispanya | 1.427,533 |
14 | Avustralya | 1.420,045 |
15 | Meksika | 1.222,053 |
16 | Endonezya | 1.022,454 |
17 | Hollanda | 914,519 |
18 | Suudi Arabistan | 786,522 |
19 | Türkiye | 771,274 |
20 | İsviçre | 705,546 |
21 | Tayvan | 589,906 |
22 | Polonya | 585,816 |
23 | İsveç | 556,073 |
24 | Belçika | 532,268 |
25 | Arjantin | 519,487 |
26 | Tayland | 504,928 |
27 | Avusturya | 456,166 |
28 | İran | 446,105 |
29 | Norveç | 434,167 |
30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 414,179 |
31 | Nijerya | 398,186 |
32 | İrlanda | 382,754 |
33 | İsrail | 370,588 |
34 | Güney Afrika | 368,135 |
35 | Singapur | 364,139 |
36 | Malezya | 358,579 |
37 | Danimarka | 352,058 |
38 | Kolombiya | 330,974 |
39 | Filipinler | 330,910 |
40 | Pakistan | 314,588 |
41 | Şili | 298,180 |
42 | Bangladeş | 288,424 |
43 | Finlandiya | 274,210 |
44 | Mısır | 249,559 |
45 | Çek Cumhuriyeti | 245,226 |
46 | Vietnam | 241,272 |
47 | Portekiz | 240,901 |
48 | Romanya | 239,552 |
49 | Peru | 225,366 |
50 | Irak | 224,228 |
51 | Yunanistan | 218,230 |
52 | Yeni Zelanda | 203,127 |
53 | Katar | 191,362 |
54 | Cezayir | 173,757 |
55 | Kazakistan | 172,941 |
56 | Macaristan | 161,182 |
57 | Karayip | 160,649 |
58 | Kuveyt | 141,646 |
59 | Ukrayna | 130,857 |
60 | Fas | 118,534 |
61 | Ekvador | 108,398 |
62 | Slovak cumhuriyeti | 106,573 |
63 | Angora | 105,902 |
64 | Porto Riko | 101,131 |
65 | Venezuela | 98,437 |
66 | Sri Lanka | 88,901 |
67 | Kenya | 87,928 |
68 | Dominik Cumhuriyeti | 85,630 |
69 | Etiyopya | 80,289 |
70 | Umman | 79,277 |
71 | Guatemala | 78,461 |
72 | Lüksemburg | 69,553 |
73 | Myanmar | 68,668 |
74 | Gana | 65,518 |
75 | Bulgaristan | 65,197 |
76 | Panama | 65,055 |
77 | Hırvatistan | 60,805 |
78 | Kosta Rika | 60,464 |
79 | Uruguay | 59,651 |
80 | Belarus | 59,643 |
81 | Tanzanya | 56,852 |
82 | Lübnan | 56,372 |
83 | Makao SAR | 54,545 |
84 | Slovenya | 54,059 |
85 | Litvanya | 53,302 |
86 | Sırbistan | 50,509 |
87 | Özbekistan | 50,485 |
88 | Kongo, Dem. Temsilcisi | 47,099 |
89 | Azerbeycan | 46,940 |
90 | Fildişi Sahili | 43,048 |
91 | Ürdün | 42,291 |
92 | Paraguay | 41,854 |
93 | Libya | 40,951 |
94 | Türkmenistan | 40,761 |
95 | Bolivya | 40,581 |
96 | Tunus | 39,895 |
97 | Kamerun | 38,712 |
98 | Bahreyn | 37,746 |
99 | Letonya | 34,882 |
100 | Sudan | 34,282 |
Tablo 1 : Dünya Ekonomi Sıralaması 2018
Yukarıda bulunan Dünya Ekonomik Sıralaması tablosu 2018 yılı için tüm dünya ülkelerinin ekonomileri baz alındığında birbirleriyle ilişkisini ve sıralamasını ortaya koyan tabloyu teşkil etmektedir.
Türkiye dünya ekonomi sıralaması içinde kaçıncı sıradaki ülke sorusunun cevabı ise 771,274 $’lık hacmiyle 2018 yılı içinde 19. sırada yer almaktadır.
Yıllara Göre Dünya Ekonomi Sıralaması
2018 yılı için açıklanan dünya ekonomi sıralamasında hangi ülke kaçıncı sırada yer alıyor öğrendik.
Peki önceki yıllara ait sıralamalar ne durumda?
Şimdi de geçmiş yıllara ve dönemlere ait ekonomi sıralamalarını bir tablo üzerinde inceleyelim.

Yukarıdaki tabloda 2000 , 2017, 2018 yıllarında yayınlanan resmi dünya ekonomi sıralaması yer almaktadır. Bu tabloya 2019 yılı için tahmini büyüme hedefleri göz önüne alınarak 2019 Dünya Ekonomileri Sıralaması oluşturulmuştur.
Ayrıca Bakınız : Ekonomi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
UYARI : Forex işlemlerinizi ve stratejilerinizi denemek için yeterli tecrübeye ulaşıncaya kadar Demo Forex Hesaplarında pratik yapmanızı tavsiye ederiz. Yeterince bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğunuzu ve forex psikolojisine adapte olabileceğinizi düşünüyorsanız kendi paranızı riske atmadan önce gerçek para bonusu (30 USD) olan güvenilir bir forex aracı kurumu ile bonuslu gerçek forex hesabı açabilirsiniz.
Zenpara , sunmuş olduğu tüm emsalsiz yazı, yazı ve içerikler finans ve iktisat alanında bilgilendirme ve güvenilir kaynak oluşturma amacıyla kıymetli kullanıcılarına sunulmaktadır.
Sual, görüş, tavsiye ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir yada info@zenpara.com adresi üstünden iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara , sunmuş olduğu tüm emsalsiz yazı, yazı ve içerikler finans ve iktisat alanında bilgilendirme ve güvenilir kaynak oluşturma amacıyla kıymetli kullanıcılarına sunulmaktadır.
Sual, görüş, tavsiye ve yayınlanmasını istediğiniz yazı ve makaleleriniz için yorum bırakabilir yada info@zenpara.com adresi üstünden iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt bırakın