
Mühim Ekonomi haberleri konusunda Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.
Koronavirüs salgınında güvenli liman olan ve rekor üstüne rekor kıran altın, ardından hızlı bir düşüşe geçti.

Bir dönem zirve rakamlara ulaşan altın bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle Birlikte yaşadığı düşüşünü devam ettiriyor.
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 448,89 | 450,38 | 450,25 | +0![]() | 11:22 |
Altın / Ons Fiyatı | 1919,77 | 1920,33 | 1919,74 | +0![]() | 11:22 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 61550 | 61620 | 61600 | +0![]() | 11:22 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 408,49 | 412,55 | 412,43 | +0![]() | 11:22 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 260,36 | 263,47 | 263,40 | +0![]() | 11:22 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 718,74 | 735,86 | 735,65 | +0![]() | 11:22 |
Yarım Altın Fiyatı | 1.439,47 | 1.477,72 | 1.477,30 | +0![]() | 11:22 |
Tam Altın Fiyatı | 2.877,43 | 2.939,44 | 2.938,61 | +0![]() | 11:22 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 7.220,24 | 7.366,60 | 7.364,51 | +0![]() | 11:22 |
Beşli Altın Fiyatı | 14.422,48 | 14.615,20 | 14.611,03 | +0![]() | 11:22 |
Kalın Çeyrek Altın | 742,67 | 757,25 | 757,04 | +0![]() | 11:22 |
Kalın Yarım Altın | 1.486,34 | 1.520,51 | 1.520,08 | +0![]() | 11:22 |
Kalın Tam Altın | 2.980,67 | 3.017,01 | 3.016,15 | +0![]() | 11:22 |
Kalın İkibuçuklu | 7.444,69 | 7.580,53 | 7.578,38 | +0![]() | 11:22 |
Kalın Beşli Altın | 14.871,37 | 15.033,06 | 15.028,76 | +0![]() | 11:22 |

____________________________________________________________
Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.
Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.
Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.
Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.
Bir yanıt bırakın